// µîÆÇÀÏÁö
| ÀÏÀÚ | »ó´ëÆÀ | °á°ú | ÆÀ ½ºÄÚ¾î | ÀÌ´× | ŸÀÚ | Åõ±¸¼ö | ¾ÈŸ | Ȩ·± | 4»ç±¸ | »ïÁø | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥Á¡ | ¹æ¾îÀ² |
| 4.3 | ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º | - | ¡¿ 5-8 | 4¨ø | 25 | 102 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3.86 |
| 4.8 | ¾Ö¸®Á¶³ª | ½Â | ¡Û 9-1 | 6 | 26 | 80 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.69 |
| 4.13 | ÈÞ½ºÅÏ | - | ¡Û 7-6 | 3 | 21 | 80 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.95 |
| 4.18 | ½ÃÄ«°íÄ¿ºê½º | ½Â | ¡Û 11-3 | 6 | 22 | 82 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3.66 |
| 4.23 | ¹Ð¿öŰ | - | - | 4 | 21 | 70 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5.32 |
| 5.4 | ÇÇÃ÷¹ö±× | ½Â | ¡Û 10-5 | 5 | 18 | 69 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.96 |
| °è | - | 3½Â | - | 36¨ø | 163 | 583 | 37 | 2 | 19 | 32 | 18 | 16 | - |
* ¹æ¾îÀ²Àº ´©Àû. |